中国电影5月30日发布消息,2023年3月至5月,公司接待BlackRock等多家机构调研。
调研主要内容
(相关资料图)
2022年3月至5月的非静默期内,公司通过现场和通讯等方式接待了BlackRock、广发基金、景顺长城、博时基金、工银瑞信、泰康资管、汇添富基金、兴业基金、中银基金、花旗银行、国泰基金、中银国际、鹏华基金、中信资管、阳光资管、平安基金、友邦保险、华宝基金、中海基金、申万菱信、金信基金、中信证券、华泰…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | BlackRock | 其它 |
2 | 广发基金 | 基金管理公司 |
3 | 博时基金 | 基金管理公司 |
4 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
5 | 广发证券 | 证券公司 |
6 | 长江证券 | 证券公司 |
7 | 国海证券 | 证券公司 |
8 | 东北证券 | 证券公司 |
9 | 东方资产 | 金融资产管理公司 |
10 | 彬元资本 | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中国电影近一年共接待60家机构76次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-03 | 18 | -0.24 | -0.72 | 1.27 | 0.28 | 3.24 | 5.43 |
2022-12-30 | 14 | -3.24 | -1.91 | -1.99 | -3.66 | -5.57 | -8.86 |
2022-10-10 | 16 | 1.74 | 4.71 | 4.50 | 1.56 | 1.34 | 6.86 |
2022-09-02 | 1 | -0.85 | 0.66 | 1.42 | -0.65 | -1.08 | 3.79 |
2022-07-01 | 9 | 0.53 | -3.25 | -5.89 | -0.13 | -2.40 | -1.01 |
2022-06-02 | 18 | 0.65 | -0.28 | 0.65 | -1.22 | -3.93 | -4.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月30日,中国核电、五洲特纸、中煤能源、利亚德、中材国际、海陆重工等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 84 | 业绩发布会,现场,网络 | 2023-05-23 |
601898 | 中煤能源 | 43 | 现场交流 | 2023-05-26 |
605007 | 五洲特纸 | 43 | 电话会议 | 2023-04-29 |
300296 | 利亚德 | 6 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-26 |
600970 | 中材国际 | 6 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-05-22 |
002255 | 海陆重工 | 4 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: