(资料图片仅供参考)
直真科技今日涨停,全天换手率64.41%,成交额7.98亿元,振幅14.95%。龙虎榜数据显示,机构净卖出489.49万元,营业部席位合计净买入767.58万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日涨幅偏离值达9.05%、日换手率达64.41%上榜,机构专用席位净卖出489.49万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.43亿元,其中,买入成交额为7267.12万元,卖出成交额为6989.04万元,合计净买入278.09万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖三,合计净卖出489.49万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入44.97万元,其中,特大单净流入1421.68万元,大单资金净流出1376.71万元。近5日主力资金净流入2.21亿元。(数据宝)
直真科技8月28日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 2313.27 | 0.00 |
买二 | 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 1181.33 | 2.25 |
买三 | 上海证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 1107.12 | 452.40 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 967.34 | 380.71 |
买五 | 东亚前海证券有限责任公司浙江分公司 | 858.40 | 3.31 |
卖一 | 五矿证券有限公司湖南分公司 | 0.00 | 1472.58 |
卖二 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 1454.53 |
卖三 | 机构专用 | 732.46 | 1221.95 |
卖四 | 华宝证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 | 100.43 | 1025.94 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 6.80 | 975.38 |
标签: